Đầu 0 | 0020 lần | 017 lần | 0214 lần | 0318 lần | 0411 lần | 0512 lần | 0611 lần | 0712 lần | 089 lần | 0913 lần |
Đầu 1 | 105 lần | 115 lần | 127 lần | 138 lần | 146 lần | 156 lần | 163 lần | 178 lần | 184 lần | 1910 lần |
Đầu 2 | 2014 lần | 2110 lần | 2218 lần | 2313 lần | 2415 lần | 2523 lần | 2611 lần | 278 lần | 2811 lần | 2916 lần |
Đầu 3 | 308 lần | 312 lần | 328 lần | 336 lần | 3411 lần | 356 lần | 363 lần | 379 lần | 386 lần | 3910 lần |
Đầu 4 | 401 lần | 417 lần | 426 lần | 435 lần | 449 lần | 454 lần | 463 lần | 472 lần | 487 lần | 4914 lần |
Đầu 5 | 5013 lần | 519 lần | 523 lần | 538 lần | 5410 lần | 5513 lần | 567 lần | 574 lần | 584 lần | 5911 lần |
Đầu 6 | 6027 lần | 6116 lần | 6212 lần | 6314 lần | 6421 lần | 6518 lần | 6625 lần | 6712 lần | 6812 lần | 6924 lần |
Đầu 7 | 708 lần | 716 lần | 725 lần | 736 lần | 746 lần | 757 lần | 764 lần | 776 lần | 783 lần | 7911 lần |
Đầu 8 | 807 lần | 817 lần | 828 lần | 839 lần | 846 lần | 8510 lần | 866 lần | 877 lần | 886 lần | 899 lần |
Đầu 9 | 9017 lần | 919 lần | 9213 lần | 9314 lần | 9411 lần | 9517 lần | 968 lần | 979 lần | 9811 lần | 9918 lần |
14UE - 2UE - 6UE - 3UE - 13UE - 7UE - 9UE - 11UE | ||||||||||||
ĐB | 06536 | |||||||||||
Giải 1 | 92682 | |||||||||||
Giải 2 | 3486909296 | |||||||||||
Giải 3 | 006619234516782829184616028313 | |||||||||||
Giải 4 | 0756929562350604 | |||||||||||
Giải 5 | 592825009254003175561499 | |||||||||||
Giải 6 | 837274384 | |||||||||||
Giải 7 | 15398974 |
00 | 04 | 13 | 15 | 18 | 28 | 31 | 35 | 36 | 37 | 39 | 45 | 54 | 56 | 56 | 60 | 61 | 69 | 74 | 74 | 82 | 82 | 84 | 89 | 95 | 96 | 99 |
11UD - 9UD - 1UD - 16UD - 7UD - 3UD - 17UD - 18UD | ||||||||||||
ĐB | 23951 | |||||||||||
Giải 1 | 71745 | |||||||||||
Giải 2 | 8834410252 | |||||||||||
Giải 3 | 282788347324269040690003671669 | |||||||||||
Giải 4 | 3488376339524432 | |||||||||||
Giải 5 | 465570031655933971112865 | |||||||||||
Giải 6 | 597230433 | |||||||||||
Giải 7 | 65778717 |
03 | 11 | 17 | 30 | 32 | 33 | 36 | 39 | 44 | 45 | 51 | 52 | 52 | 55 | 55 | 63 | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 | 73 | 77 | 78 | 87 | 88 | 97 |
8UC - 17UC - 14UC - 13UC - 4UC - 3UC - 10UC - 7UC | ||||||||||||
ĐB | 47219 | |||||||||||
Giải 1 | 69679 | |||||||||||
Giải 2 | 9503084929 | |||||||||||
Giải 3 | 182338022553054807595469168295 | |||||||||||
Giải 4 | 4416604512590553 | |||||||||||
Giải 5 | 883391435498121820315830 | |||||||||||
Giải 6 | 683921485 | |||||||||||
Giải 7 | 42082476 |
08 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 42 | 43 | 45 | 53 | 54 | 59 | 59 | 76 | 79 | 83 | 85 | 91 | 95 | 98 |
5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | ||||||||||||
ĐB | 87980 | |||||||||||
Giải 1 | 17674 | |||||||||||
Giải 2 | 7398117535 | |||||||||||
Giải 3 | 215917819520039821943603117341 | |||||||||||
Giải 4 | 9457376379710541 | |||||||||||
Giải 5 | 099972209314172484764171 | |||||||||||
Giải 6 | 368396581 | |||||||||||
Giải 7 | 45027419 |
02 | 14 | 19 | 20 | 24 | 31 | 35 | 39 | 41 | 41 | 45 | 57 | 63 | 68 | 71 | 71 | 74 | 74 | 76 | 80 | 81 | 81 | 91 | 94 | 95 | 96 | 99 |
1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
Giải 1 | 33204 | |||||||||||
Giải 2 | 7425881691 | |||||||||||
Giải 3 | 377675392588874918750198556169 | |||||||||||
Giải 4 | 1573559030808738 | |||||||||||
Giải 5 | 361646728145308734650380 | |||||||||||
Giải 6 | 838208113 | |||||||||||
Giải 7 | 42478870 |
04 | 08 | 13 | 16 | 25 | 38 | 38 | 42 | 45 | 47 | 49 | 58 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 80 | 80 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: