0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-10-2024 | 36 | |||||||||
10-10-2024 | 51 | |||||||||
09-10-2024 | 19 | |||||||||
08-10-2024 | 80 | |||||||||
07-10-2024 | 49 | |||||||||
06-10-2024 | 58 | |||||||||
05-10-2024 | 83 | |||||||||
04-10-2024 | 04 | |||||||||
03-10-2024 | 94 | |||||||||
02-10-2024 | 63 | |||||||||
01-10-2024 | 79 | |||||||||
30-09-2024 | 40 | |||||||||
29-09-2024 | 86 | |||||||||
28-09-2024 | 19 | |||||||||
27-09-2024 | 18 | |||||||||
26-09-2024 | 27 | |||||||||
25-09-2024 | 86 | |||||||||
24-09-2024 | 45 | |||||||||
23-09-2024 | 18 | |||||||||
22-09-2024 | 89 | |||||||||
21-09-2024 | 17 | |||||||||
20-09-2024 | 57 | |||||||||
19-09-2024 | 98 | |||||||||
18-09-2024 | 97 | |||||||||
17-09-2024 | 35 | |||||||||
16-09-2024 | 99 | |||||||||
15-09-2024 | 38 | |||||||||
14-09-2024 | 32 | |||||||||
13-09-2024 | 28 | |||||||||
12-09-2024 | 59 | |||||||||
Tổng | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-10-2024 | 36 | |||||||||
10-10-2024 | 51 | |||||||||
09-10-2024 | 19 | |||||||||
08-10-2024 | 80 | |||||||||
07-10-2024 | 49 | |||||||||
06-10-2024 | 58 | |||||||||
05-10-2024 | 83 | |||||||||
04-10-2024 | 04 | |||||||||
03-10-2024 | 94 | |||||||||
02-10-2024 | 63 | |||||||||
01-10-2024 | 79 | |||||||||
30-09-2024 | 40 | |||||||||
29-09-2024 | 86 | |||||||||
28-09-2024 | 19 | |||||||||
27-09-2024 | 18 | |||||||||
26-09-2024 | 27 | |||||||||
25-09-2024 | 86 | |||||||||
24-09-2024 | 45 | |||||||||
23-09-2024 | 18 | |||||||||
22-09-2024 | 89 | |||||||||
21-09-2024 | 17 | |||||||||
20-09-2024 | 57 | |||||||||
19-09-2024 | 98 | |||||||||
18-09-2024 | 97 | |||||||||
17-09-2024 | 35 | |||||||||
16-09-2024 | 99 | |||||||||
15-09-2024 | 38 | |||||||||
14-09-2024 | 32 | |||||||||
13-09-2024 | 28 | |||||||||
12-09-2024 | 59 | |||||||||
Tổng | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2024-10-04 | 8 |
1 | 2024-10-09 | 3 |
2 | 2024-09-26 | 16 |
3 | 2024-10-11 | 1 |
4 | 2024-10-07 | 5 |
5 | 2024-10-10 | 2 |
6 | 2024-10-02 | 10 |
7 | 2024-10-01 | 11 |
8 | 2024-10-08 | 4 |
9 | 2024-10-03 | 9 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2024-10-08 | 4 |
1 | 2024-10-10 | 2 |
2 | 2024-09-14 | 28 |
3 | 2024-10-05 | 7 |
4 | 2024-10-04 | 8 |
5 | 2024-09-24 | 18 |
6 | 2024-10-11 | 1 |
7 | 2024-09-26 | 16 |
8 | 2024-10-06 | 6 |
9 | 2024-10-09 | 3 |
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc trong một khoảng thời gian nhanh và chính xác nhất.
Người xem có thể theo dõi 2 số cuối giải đặc biệt về theo đầu hoặc theo đuôi (đít) trong khoảng thời gian lựa chọn hoặc mặc định 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.
Bảng thống kê chu kỳ đầu đuôi GĐB được xử lý thông qua hệ thống máy tính tối tân đảm bảo độ chính xác tuyệt đối dành cho người chơi, là công cụ phục vụ cho việc tra cứu chu kỳ đặc biệt đề tìm ra con số may mắn dễ trúng nhất.
Xem thêm thống kê và kết quả, bạn có thể tham khảo tại Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt và XSMB hôm nay