Giải 8 | 74 |
Giải 7 | 708 |
Giải 6 | 081524959921 |
Giải 5 | 1169 |
Giải 4 | 02203636929084960092093630733225405 |
Giải 3 | 6750931817 |
Giải 2 | 80794 |
Giải 1 | 75026 |
ĐB | 678316 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,8,9 |
1 | 5,6,7 |
2 | 1,6 |
3 | 2 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 3,9 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 2,2,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2 | 1 |
3,9,9 | 2 |
0,6 | 3 |
7,9 | 4 |
0,1,9 | 5 |
1,2 | 6 |
1 | 7 |
0 | 8 |
0,4,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
78 11 lần | 83 10 lần | 01 9 lần | 31 9 lần | 65 9 lần |
74 9 lần | 92 9 lần | 05 8 lần | 09 8 lần | 17 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
84 1 lần | 67 1 lần | 96 2 lần | 90 2 lần | 44 2 lần |
37 2 lần | 97 3 lần | 85 3 lần | 80 3 lần | 76 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
84 25 lượt | 12 22 lượt | 38 20 lượt | 14 16 lượt | 29 15 lượt |
47 15 lượt | 97 13 lượt | 18 12 lượt | 28 12 lượt | 56 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14-41 10 lượt | 28-82 10 lượt | 79-97 8 lượt | 57-75 7 lượt | 38-83 7 lượt |
18-81 6 lượt | 34-43 6 lượt | 19-91 6 lượt | 45-54 5 lượt |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 052 |
Giải 6 | 379915926659 |
Giải 5 | 8769 |
Giải 4 | 03163963657011376595322610839206398 |
Giải 3 | 7673006161 |
Giải 2 | 80071 |
Giải 1 | 39998 |
ĐB | 117930 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | |
3 | 0,0 |
4 | |
5 | 2,9 |
6 | 1,1,3,5,9,9 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 2,2,5,8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
6,6,7 | 1 |
5,9,9 | 2 |
1,6 | 3 |
4 | |
6,9 | 5 |
6 | |
7 | |
9,9 | 8 |
5,6,6,9 | 9 |
Giải 8 | 99 |
Giải 7 | 472 |
Giải 6 | 187237745823 |
Giải 5 | 4939 |
Giải 4 | 15905378537811752266120622589336146 |
Giải 3 | 4645301294 |
Giải 2 | 66378 |
Giải 1 | 98407 |
ĐB | 581627 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 7 |
2 | 3,7 |
3 | 9 |
4 | 6 |
5 | 3,3 |
6 | 2,6 |
7 | 2,2,4,8 |
8 | |
9 | 3,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
6,7,7 | 2 |
2,5,5,9 | 3 |
7,9 | 4 |
0 | 5 |
4,6 | 6 |
0,1,2 | 7 |
7 | 8 |
3,9 | 9 |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 978 |
Giải 6 | 294033366410 |
Giải 5 | 4264 |
Giải 4 | 02488391069400489572753881281031636 |
Giải 3 | 4505195005 |
Giải 2 | 69888 |
Giải 1 | 06490 |
ĐB | 806494 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6,8 |
1 | 0,0 |
2 | |
3 | 6,6 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 4 |
7 | 2,8 |
8 | 8,8,8 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4,9 | 0 |
5 | 1 |
7 | 2 |
3 | |
0,6,9 | 4 |
0 | 5 |
0,3,3 | 6 |
7 | |
0,7,8,8,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 824 |
Giải 6 | 290312851710 |
Giải 5 | 8850 |
Giải 4 | 39870635881663545067476982337465325 |
Giải 3 | 9317397902 |
Giải 2 | 54848 |
Giải 1 | 11964 |
ĐB | 204004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4 |
1 | 0 |
2 | 4,5 |
3 | 5 |
4 | 8 |
5 | 0 |
6 | 4,7 |
7 | 0,3,4 |
8 | 0,5,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,7,8 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
0,7 | 3 |
0,2,6,7 | 4 |
2,3,8 | 5 |
6 | |
6 | 7 |
4,8,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 031 |
Giải 6 | 629503705495 |
Giải 5 | 7995 |
Giải 4 | 83563472683948775966904549794580008 |
Giải 3 | 9840116607 |
Giải 2 | 28494 |
Giải 1 | 94133 |
ĐB | 157145 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,7,8 |
1 | |
2 | |
3 | 1,3 |
4 | 5,5 |
5 | 4 |
6 | 3,6,8 |
7 | 0 |
8 | 7 |
9 | 4,5,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,3 | 1 |
2 | |
3,6 | 3 |
5,9 | 4 |
0,4,4,9,9,9 | 5 |
6 | 6 |
0,8 | 7 |
0,6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 255 |
Giải 6 | 570635399991 |
Giải 5 | 8686 |
Giải 4 | 80871418447021517381835808985215534 |
Giải 3 | 5515013209 |
Giải 2 | 18491 |
Giải 1 | 52625 |
ĐB | 314822 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,9 |
1 | 5 |
2 | 2,5 |
3 | 4,9 |
4 | 4 |
5 | 0,2,5 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 0,1,6 |
9 | 1,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
0,7,8,9,9 | 1 |
2,5 | 2 |
3 | |
3,4 | 4 |
1,2,5 | 5 |
0,8 | 6 |
7 | |
8 | |
0,3 | 9 |
Kết Quả Xổ số Bình Định thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Bình Định ở địa chỉ: 304 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn.
Một trang kết quả xổ số Bình Định gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, qua đó giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng xổ số hôm nay đài Bình Định, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 304 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 056. 38 2222 42 – 38 22 809.
Fax: 056. 382 166.
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR