Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 607 |
Giải 6 | 614104039684 |
Giải 5 | 6256 |
Giải 4 | 21057944529142806042235778607892511 |
Giải 3 | 4712477101 |
Giải 2 | 10082 |
Giải 1 | 18530 |
ĐB | 509945 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7 |
1 | 1 |
2 | 4,5,8 |
3 | 0 |
4 | 1,2,5 |
5 | 2,6,7 |
6 | |
7 | 7,8 |
8 | 2,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,1,4 | 1 |
4,5,8 | 2 |
0 | 3 |
2,8 | 4 |
2,4 | 5 |
5 | 6 |
0,5,7 | 7 |
2,7 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
27 12 lần | 28 11 lần | 72 11 lần | 65 10 lần | 07 9 lần |
21 9 lần | 22 9 lần | 00 8 lần | 03 8 lần | 11 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
94 1 lần | 18 1 lần | 99 2 lần | 98 2 lần | 90 2 lần |
55 2 lần | 51 2 lần | 46 2 lần | 16 2 lần | 96 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
99 22 lượt | 16 21 lượt | 46 20 lượt | 26 18 lượt | 20 17 lượt |
98 17 lượt | 13 15 lượt | 66 14 lượt | 51 14 lượt | 06 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
49-94 11 lượt | 19-91 6 lượt | 26-62 6 lượt | 79-97 5 lượt | 47-74 5 lượt |
18-81 5 lượt | 12-21 5 lượt | 17-71 4 lượt |
Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 461 |
Giải 6 | 290276051603 |
Giải 5 | 4743 |
Giải 4 | 27738578011156466795070852393939289 |
Giải 3 | 2618434428 |
Giải 2 | 49259 |
Giải 1 | 19345 |
ĐB | 002315 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,5 |
1 | 5 |
2 | 8 |
3 | 8,9 |
4 | 3,5 |
5 | 9 |
6 | 1,4 |
7 | |
8 | 4,5,5,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,6 | 1 |
0 | 2 |
0,4 | 3 |
6,8 | 4 |
0,1,4,8,8,9 | 5 |
6 | |
7 | |
2,3 | 8 |
3,5,8 | 9 |
Giải 8 | 73 |
Giải 7 | 042 |
Giải 6 | 642778788153 |
Giải 5 | 0772 |
Giải 4 | 51822955861126702034300603993226172 |
Giải 3 | 2503708940 |
Giải 2 | 63380 |
Giải 1 | 10456 |
ĐB | 249323 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2,3,7 |
3 | 2,4,7 |
4 | 0,2 |
5 | 3,6 |
6 | 0,7 |
7 | 2,2,3,8 |
8 | 0,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,8 | 0 |
1 | |
2,3,4,7,7 | 2 |
2,5,7 | 3 |
3 | 4 |
5 | |
5,8 | 6 |
2,3,6 | 7 |
7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 743 |
Giải 6 | 369005291627 |
Giải 5 | 5336 |
Giải 4 | 64372287095090285425789237217014531 |
Giải 3 | 5053234493 |
Giải 2 | 64441 |
Giải 1 | 92233 |
ĐB | 396934 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | |
2 | 3,5,7,9 |
3 | 1,2,3,4,6 |
4 | 1,3 |
5 | |
6 | |
7 | 0,2 |
8 | 0 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,9 | 0 |
3,4 | 1 |
0,3,7 | 2 |
2,3,4,9 | 3 |
3 | 4 |
2 | 5 |
3 | 6 |
2 | 7 |
8 | |
0,2 | 9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 678 |
Giải 6 | 986973293117 |
Giải 5 | 6183 |
Giải 4 | 07438274070805860311246054406782417 |
Giải 3 | 4035601122 |
Giải 2 | 90373 |
Giải 1 | 45663 |
ĐB | 680154 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 1,7,7 |
2 | 2,9 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 4,6,8 |
6 | 3,7,7,9 |
7 | 3,8 |
8 | 3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 2 |
6,7,8 | 3 |
5 | 4 |
0 | 5 |
5 | 6 |
0,1,1,6,6 | 7 |
3,5,7 | 8 |
2,6 | 9 |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 058 |
Giải 6 | 556552827480 |
Giải 5 | 7103 |
Giải 4 | 00081065970714151274311721233288521 |
Giải 3 | 7536936909 |
Giải 2 | 62547 |
Giải 1 | 37814 |
ĐB | 590097 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 4 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 1,7 |
5 | 8 |
6 | 5,9 |
7 | 0,2,4 |
8 | 0,1,2 |
9 | 7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
2,4,8 | 1 |
3,7,8 | 2 |
0 | 3 |
1,7 | 4 |
6 | 5 |
6 | |
4,9,9 | 7 |
5 | 8 |
0,6 | 9 |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 204 |
Giải 6 | 296570287537 |
Giải 5 | 4843 |
Giải 4 | 20160934023707458381636608980306544 |
Giải 3 | 7938572157 |
Giải 2 | 25481 |
Giải 1 | 11591 |
ĐB | 168362 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 7 |
4 | 3,4 |
5 | 7 |
6 | 0,0,2,5 |
7 | 4,5 |
8 | 1,1,5 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6 | 0 |
8,8,9 | 1 |
0,6 | 2 |
0,4 | 3 |
0,4,7 | 4 |
6,7,8 | 5 |
6 | |
3,5 | 7 |
2 | 8 |
9 |
Cập nhật trực tiếp kết quả Xổ Số Bình Thuận thứ 5 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Bình Thuận tại địa chỉ 01 Nguyễn Tất Thành, Bình Hưng, TP Phan Thiết.
XSMN đài Bình Thuận gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ chính: 01 Nguyễn Tất Thành, Bình Hưng, TP Phan Thiết.
Tel: 02523 822 568 - 3826 087.Fax: 02523 821 968 - 3828 776