Giải 8 | 40 |
Giải 7 | 952 |
Giải 6 | 333727294526 |
Giải 5 | 8370 |
Giải 4 | 20225557271865312820949572516461102 |
Giải 3 | 8065730962 |
Giải 2 | 46863 |
Giải 1 | 21018 |
ĐB | 046391 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 8 |
2 | 0,5,6,7,9 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 2,3,7,7 |
6 | 2,3,4 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,7 | 0 |
9 | 1 |
0,5,6 | 2 |
5,6 | 3 |
6 | 4 |
2 | 5 |
2 | 6 |
2,3,5,5 | 7 |
1 | 8 |
2 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
26 13 lần | 92 11 lần | 93 11 lần | 47 10 lần | 84 10 lần |
79 9 lần | 83 9 lần | 97 9 lần | 02 8 lần | 05 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
82 2 lần | 81 2 lần | 62 2 lần | 56 2 lần | 42 2 lần |
36 2 lần | 22 2 lần | 99 3 lần | 72 3 lần | 68 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
99 15 lượt | 68 14 lượt | 49 13 lượt | 21 12 lượt | 09 12 lượt |
77 11 lượt | 81 11 lượt | 31 11 lượt | 19 10 lượt | 36 9 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
03-30 7 lượt | 49-94 6 lượt | 12-21 6 lượt | 68-86 6 lượt | 09-90 5 lượt |
48-84 4 lượt | 13-31 4 lượt | 78-87 4 lượt | 08-80 3 lượt |
Giải 8 | 15 |
Giải 7 | 983 |
Giải 6 | 646656460752 |
Giải 5 | 6674 |
Giải 4 | 83442628451680073060454619703476992 |
Giải 3 | 0932583696 |
Giải 2 | 50989 |
Giải 1 | 57798 |
ĐB | 768840 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 4 |
4 | 0,2,5,6 |
5 | 2 |
6 | 0,1,6 |
7 | 4 |
8 | 3,9 |
9 | 2,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,6 | 0 |
6 | 1 |
4,5,9 | 2 |
8 | 3 |
3,7 | 4 |
1,2,4 | 5 |
4,6,9 | 6 |
7 | |
9 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 165 |
Giải 6 | 437147169326 |
Giải 5 | 4876 |
Giải 4 | 13983068284403368293142975248396958 |
Giải 3 | 7307627550 |
Giải 2 | 87897 |
Giải 1 | 05074 |
ĐB | 245557 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 6,8 |
3 | 3,5 |
4 | |
5 | 0,7,8 |
6 | 5 |
7 | 1,4,6,6 |
8 | 3,3 |
9 | 3,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
3,8,8,9 | 3 |
7 | 4 |
3,6 | 5 |
1,2,7,7 | 6 |
5,9,9 | 7 |
2,5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 333 |
Giải 6 | 948071592624 |
Giải 5 | 1723 |
Giải 4 | 56185017885545533510066910004183302 |
Giải 3 | 4356545693 |
Giải 2 | 31245 |
Giải 1 | 85207 |
ĐB | 904459 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,8 |
1 | 0 |
2 | 3,4 |
3 | 3 |
4 | 1,5 |
5 | 5,9,9 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 0,5,8 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8 | 0 |
4,9 | 1 |
0 | 2 |
2,3,9 | 3 |
2 | 4 |
4,5,6,8 | 5 |
6 | |
0 | 7 |
0,8 | 8 |
5,5 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 578 |
Giải 6 | 546945001079 |
Giải 5 | 5943 |
Giải 4 | 30360970956195622839011145041321332 |
Giải 3 | 2285025382 |
Giải 2 | 24117 |
Giải 1 | 35584 |
ĐB | 807091 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,4,7 |
2 | |
3 | 2,9 |
4 | 2,3 |
5 | 0,6 |
6 | 0,9 |
7 | 8,9 |
8 | 2,4 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6 | 0 |
9 | 1 |
3,4,8 | 2 |
1,4 | 3 |
1,8 | 4 |
9 | 5 |
5 | 6 |
1 | 7 |
7 | 8 |
3,6,7 | 9 |
Giải 8 | 06 |
Giải 7 | 779 |
Giải 6 | 740072114263 |
Giải 5 | 9567 |
Giải 4 | 67415243905714543417117618108024533 |
Giải 3 | 6610798648 |
Giải 2 | 47678 |
Giải 1 | 12454 |
ĐB | 082354 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,7 |
1 | 1,5,7 |
2 | |
3 | 3 |
4 | 5,8 |
5 | 4,4 |
6 | 1,3,7 |
7 | 8,9 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8,9 | 0 |
1,6 | 1 |
2 | |
3,6 | 3 |
5,5 | 4 |
1,4 | 5 |
0 | 6 |
0,1,6 | 7 |
4,7 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 697 |
Giải 6 | 257025935941 |
Giải 5 | 7874 |
Giải 4 | 53522637792353700608184944480897512 |
Giải 3 | 3782464604 |
Giải 2 | 82337 |
Giải 1 | 60435 |
ĐB | 544552 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8,8 |
1 | 2 |
2 | 2,4 |
3 | 5,7,7 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | |
7 | 0,4,9 |
8 | 6 |
9 | 3,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
4 | 1 |
1,2,5 | 2 |
9 | 3 |
0,2,7,9 | 4 |
3 | 5 |
8 | 6 |
3,3,9 | 7 |
0,0 | 8 |
7 | 9 |
Trực tiếp kết quả Xổ Số Tiền Giang chủ nhật hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay XSKT Tiền Giang tại Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Tiền Giang gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang.
Điện thoại: (073) 3872489 - 3885141 - Fax: (073) 3884332
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: XSKTMN