14UE - 2UE - 6UE - 3UE - 13UE - 7UE - 9UE - 11UE | ||||||||||||
ĐB | 06536 | |||||||||||
Giải 1 | 92682 | |||||||||||
Giải 2 | 3486909296 | |||||||||||
Giải 3 | 006619234516782829184616028313 | |||||||||||
Giải 4 | 0756929562350604 | |||||||||||
Giải 5 | 592825009254003175561499 | |||||||||||
Giải 6 | 837274384 | |||||||||||
Giải 7 | 15398974 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 3,5,8 |
2 | 8 |
3 | 1,5,6,7,9 |
4 | 5 |
5 | 4,6,6 |
6 | 0,1,9 |
7 | 4,4 |
8 | 2,2,4,9 |
9 | 5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
3,6 | 1 |
8,8 | 2 |
1 | 3 |
0,5,7,7,8 | 4 |
1,3,4,9 | 5 |
3,5,5,9 | 6 |
3 | 7 |
1,2 | 8 |
3,6,8,9 | 9 |
5TX - 6TX - 18TX - 15TX - 10TX - 4TX - 9TX - 8TX | ||||||||||||
ĐB | 03304 | |||||||||||
Giải 1 | 01380 | |||||||||||
Giải 2 | 7227757705 | |||||||||||
Giải 3 | 849469978293850094244442738045 | |||||||||||
Giải 4 | 9311251784544308 | |||||||||||
Giải 5 | 651000183050772694271843 | |||||||||||
Giải 6 | 312266258 | |||||||||||
Giải 7 | 21664518 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,8 |
1 | 0,1,2,7,8,8 |
2 | 1,4,6,7,7 |
3 | |
4 | 3,5,5,6 |
5 | 0,0,4,8 |
6 | 6,6 |
7 | 7 |
8 | 0,2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,5,8 | 0 |
1,2 | 1 |
1,8 | 2 |
4 | 3 |
0,2,5 | 4 |
0,4,4 | 5 |
2,4,6,6 | 6 |
1,2,2,7 | 7 |
0,1,1,5 | 8 |
9 |
2TN - 4TN - 3TN - 11TN - 8TN - 17TN - 20TN - 18TN | ||||||||||||
ĐB | 16218 | |||||||||||
Giải 1 | 03241 | |||||||||||
Giải 2 | 5058009244 | |||||||||||
Giải 3 | 406611731108950474106192287851 | |||||||||||
Giải 4 | 6776401684038259 | |||||||||||
Giải 5 | 725235149905608915721974 | |||||||||||
Giải 6 | 827017927 | |||||||||||
Giải 7 | 85931664 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,1,4,6,6,7,8 |
2 | 2,7,7 |
3 | |
4 | 1,4 |
5 | 0,1,2,9 |
6 | 1,4 |
7 | 2,4,6 |
8 | 0,5,9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8 | 0 |
1,4,5,6 | 1 |
2,5,7 | 2 |
0,9 | 3 |
1,4,6,7 | 4 |
0,8 | 5 |
1,1,7 | 6 |
1,2,2 | 7 |
1 | 8 |
5,8 | 9 |
6TE - 19TE - 14TE - 1TE - 2TE - 9TE - 8TE - 3TE | ||||||||||||
ĐB | 63557 | |||||||||||
Giải 1 | 25777 | |||||||||||
Giải 2 | 7298180795 | |||||||||||
Giải 3 | 899441705530531933694431499498 | |||||||||||
Giải 4 | 6959095390213290 | |||||||||||
Giải 5 | 256871259710169730723869 | |||||||||||
Giải 6 | 107335325 | |||||||||||
Giải 7 | 37777411 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,1,4 |
2 | 1,5,5 |
3 | 1,5,7 |
4 | 4 |
5 | 3,5,7,9 |
6 | 8,9,9 |
7 | 2,4,7,7 |
8 | 1 |
9 | 0,5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
1,2,3,8 | 1 |
7 | 2 |
5 | 3 |
1,4,7 | 4 |
2,2,3,5,9 | 5 |
6 | |
0,3,5,7,7,9 | 7 |
6,9 | 8 |
5,6,6 | 9 |
9SX - 7SX - 10SX - 14SX - 4SX - 18SX - 5SX - 11SX | ||||||||||||
ĐB | 50628 | |||||||||||
Giải 1 | 85767 | |||||||||||
Giải 2 | 5758611987 | |||||||||||
Giải 3 | 956031941145336732446955716197 | |||||||||||
Giải 4 | 5502703933855126 | |||||||||||
Giải 5 | 333591753286384093307269 | |||||||||||
Giải 6 | 001153437 | |||||||||||
Giải 7 | 64301393 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3 |
1 | 1,3 |
2 | 6,8 |
3 | 0,0,5,6,7,9 |
4 | 0,4 |
5 | 3,7 |
6 | 4,7,9 |
7 | 5 |
8 | 5,6,6,7 |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,4 | 0 |
0,1 | 1 |
0 | 2 |
0,1,5,9 | 3 |
4,6 | 4 |
3,7,8 | 5 |
2,3,8,8 | 6 |
3,5,6,8,9 | 7 |
2 | 8 |
3,6 | 9 |
15SN - 19SN - 2SN - 9SN - 12SN - 10SN - 18SN - 13SN | ||||||||||||
ĐB | 48942 | |||||||||||
Giải 1 | 63863 | |||||||||||
Giải 2 | 3161887422 | |||||||||||
Giải 3 | 078789846924959437031349710443 | |||||||||||
Giải 4 | 6550264439632014 | |||||||||||
Giải 5 | 352641940530657687489075 | |||||||||||
Giải 6 | 242719240 | |||||||||||
Giải 7 | 57226311 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,4,8,9 |
2 | 2,2,6 |
3 | 0 |
4 | 0,2,2,3,4,8 |
5 | 0,7,9 |
6 | 3,3,3,9 |
7 | 5,6,8 |
8 | |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,5 | 0 |
1 | 1 |
2,2,4,4 | 2 |
0,4,6,6,6 | 3 |
1,4,9 | 4 |
7 | 5 |
2,7 | 6 |
5,9 | 7 |
1,4,7 | 8 |
1,5,6 | 9 |
2SE - 6SE - 16SE - 10SE - 15SE - 1SE - 17SE - 8SE | ||||||||||||
ĐB | 23796 | |||||||||||
Giải 1 | 73370 | |||||||||||
Giải 2 | 8631173841 | |||||||||||
Giải 3 | 661164931704809012546620733747 | |||||||||||
Giải 4 | 9330389312423274 | |||||||||||
Giải 5 | 875596652329465371952976 | |||||||||||
Giải 6 | 472014394 | |||||||||||
Giải 7 | 63913898 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 1,4,6,7 |
2 | 9 |
3 | 0,8 |
4 | 1,2,7 |
5 | 3,4,5 |
6 | 3,5 |
7 | 0,2,4,6 |
8 | |
9 | 1,3,4,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
1,4,9 | 1 |
4,7 | 2 |
5,6,9 | 3 |
1,5,7,9 | 4 |
5,6,9 | 5 |
1,7,9 | 6 |
0,1,4 | 7 |
3,9 | 8 |
0,2 | 9 |
XSMB thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 Hàng Tuần trực tiếp 18h10 tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp SXMB thứ 6 tuần rồi, hoặc các tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất cùng với bảng thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới tiện cho việc tra cứu.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán XSMB hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền bắc ngày hôm nay với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại:
✅ Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874 Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123